| POSITION | COMPETITOR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVRE Pierre | 94633 | Voir le score détaillé |
| 2 | San Marco Benjamin | 69438 | Voir le score détaillé |
| 3 | Drescher Harry | 51493 | Voir le score détaillé |
| 4 | PUT Bruno | 44592 | Voir le score détaillé |
| 5 | RATEL QUENTIN | 44368 | Voir le score détaillé |
| 6 | MANZON OLIVIER | 38117 | Voir le score détaillé |
| 7 | Faric Goran | 32124 | Voir le score détaillé |
| 8 | cassanhol didier | 23744 | Voir le score détaillé |
| 9 | Dvorsky Jay | 20295 | Voir le score détaillé |
| 10 | Been Marco | 18575 | Voir le score détaillé |


