| POSITION | COMPETITOR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | Drescher Harry | 41554 | Voir le score détaillé |
| 2 | FAVRE Pierre | 40975 | Voir le score détaillé |
| 3 | MANZON OLIVIER | 37942 | Voir le score détaillé |
| 4 | San Marco Benjamin | 24443 | Voir le score détaillé |
| 5 | Faric Goran | 21143 | Voir le score détaillé |
| 6 | cassanhol didier | 21118 | Voir le score détaillé |
| 7 | Dvorsky Jay | 20051 | Voir le score détaillé |
| 8 | PUT Bruno | 19680 | Voir le score détaillé |
| 9 | Been Marco | 18546 | Voir le score détaillé |
| 10 | RATEL QUENTIN | 18394 | Voir le score détaillé |
| 11 | Aquilina Robert | 18372 | Voir le score détaillé |
| 12 | PLACIDE Sébastien | 16606 | Voir le score détaillé |
| 13 | RATEL Stéphane | 15259 | Voir le score détaillé |
| 14 | BERINI Stéphane | 14307 | Voir le score détaillé |
| 15 | CHAUVELOT Jérémie | 14174 | Voir le score détaillé |
| 16 | Auriol Pierre | 11999 | Voir le score détaillé |
| 17 | Lethiec Yannick | 11101 | Voir le score détaillé |
| 18 | DREUIL Francois | 10724 | Voir le score détaillé |
| 19 | delettre jeremy | 10546 | Voir le score détaillé |
| 20 | Ochaba Roman | 10030 | Voir le score détaillé |
| 21 | GINESTE ALIX | 9622 | Voir le score détaillé |
| 22 | Auriol Marcellin | 7536 | Voir le score détaillé |
| 23 | Hureaux Pascal | 7452 | Voir le score détaillé |
| 24 | RAFFAULT Eric | 7119 | Voir le score détaillé |
| 25 | Formosa Roderick | 6557 | Voir le score détaillé |
| 26 | Stunz Andreas | 4300 | Voir le score détaillé |
| 27 | CELLARIER GILLES | 3249 | Voir le score détaillé |
| 28 | Chaves Florian | 2503 | Voir le score détaillé |
| 29 | AÏM Patrice | 212 | Voir le score détaillé |
| 30 | Meyer Michael | 198 | Voir le score détaillé |
| 31 | NYAULT-CHARLES DAVID | 70 | Voir le score détaillé |
| 32 | Bonnard Alexandra | 0 | Voir le score détaillé |
| 33 | De Oliveira Antoine | 0 | Voir le score détaillé |

