| POSITION | COMPÉTITEUR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVRE Pierre | 41624 | Voir le score détaillé |
| 2 | PUT Bruno | 38683 | Voir le score détaillé |
| 3 | NYAULT-CHARLES David | 33267 | Voir le score détaillé |
| 4 | RATEL Quentin | 29619 | Voir le score détaillé |
| 5 | DELETTRE Jeremy | 29557 | Voir le score détaillé |
| 6 | RATEL Stéphane | 26135 | Voir le score détaillé |
| 7 | GINESTE Benjamin | 25978 | Voir le score détaillé |
| 8 | RAFFAULT Eric | 23691 | Voir le score détaillé |
| 9 | DILARD Stephan | 23280 | Voir le score détaillé |
| 10 | FARIC Goran | 13355 | Voir le score détaillé |


