Résultats Match 1 OPEN 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 49 | 2 |
| 2 | MANZON OLIVIER | 47 | 3 |
| 3 | HITTER DOMINIQUE | 47 | 3 |
| 4 | GALISEAUX PHILIPPE | 46 | 4 |
| 5 | LAUGIER FREDERIC | 45 | 0 |
| 6 | NICCOLAI JULIEN | 45 | 0 |
| 7 | CHABERT CHRISTOPHE | 44 | 3 |
| 8 | FAVRE PIERRE | 44 | 3 |
| 9 | CHAUVELOT JEREMIE | 44 | 3 |
| 10 | BERNARD OLIVIER | 44 | 1 |
| 11 | PUT BRUNO | 44 | 1 |
| 12 | LE STRAT PIERRE | 42 | 4 |
| 13 | MAURO SEBASTIEN | 40 | 0 |
| 14 | HAUTHAL PIERRE | 39 | 0 |
| 15 | DA SILVA JOAQUIM | 35 | 0 |
| 16 | MARTIN SÉBASTIEN | 35 | 0 |
| 17 | SARACHI PASCAL | 33 | 0 |
Résultats Match 1 FTR 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORET BENOÎT | 47 | 4 |
| 2 | ROUSSEL REYNALD | 44 | 2 |
| 3 | CELLARIER GILLES | 44 | 1 |
| 4 | DRAGAN IONUT | 43 | 3 |
| 5 | PERCZAK SEBASTIEN | 42 | 3 |
| 6 | BIGNON MATHIEU | 42 | 2 |
| 7 | VLAEMYNCK JACQUES | 40 | 2 |
| 8 | FAYOLLE ARNAUD | 40 | 1 |
| 9 | MARTIN DENIS | 38 | 1 |
| 10 | BIONDI VINCENT | 35 | 1 |
| 11 | BELVISO FLORIAN | 31 | 0 |
| 12 | SANTIARD ERIC | 27 | 0 |
| 13 | RAYMOND PIERRE-MICHAËL | 0 | 0 |
Résultats Match 1 MILITARY 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BESCONT DIDIER | 48 | 6 |
| 2 | CENERI RENALD | 48 | 2 |
| 3 | DANCER ARMAND | 46 | 2 |
| 4 | FOURNIES LUC EMMANUEL | 46 | 0 |
| 5 | RENAUD FANNY | 41 | 1 |
| 6 | PICCOLI PATRICK | 40 | 0 |
Résultats Match 2 OPEN 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | MANZON OLIVIER | 49 | 1 |
| 2 | HAUTHAL PIERRE | 48 | 3 |
| 3 | CHAUVELOT JEREMIE | 47 | 3 |
| 4 | LE STRAT PIERRE | 46 | 3 |
| 5 | BERNARD OLIVIER | 45 | 3 |
| 6 | CHABERT CHRISTOPHE | 45 | 2 |
| 7 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 44 | 3 |
| 8 | GALISEAUX PHILIPPE | 44 | 1 |
| 9 | FAVRE PIERRE | 44 | 0 |
| 10 | NICCOLAI JULIEN | 43 | 2 |
| 11 | HITTER DOMINIQUE | 43 | 1 |
| 12 | MAURO SEBASTIEN | 43 | 0 |
| 13 | SARACHI PASCAL | 42 | 1 |
| 14 | DA SILVA JOAQUIM | 41 | 1 |
| 15 | PUT BRUNO | 41 | 0 |
| 16 | LAUGIER FREDERIC | 40 | 0 |
| 17 | MARTIN SÉBASTIEN | 34 | 0 |
Résultats Match 2 FTR 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORET BENOÎT | 47 | 3 |
| 2 | BIGNON MATHIEU | 45 | 2 |
| 3 | ROUSSEL REYNALD | 42 | 3 |
| 4 | PERCZAK SEBASTIEN | 41 | 0 |
| 5 | FAYOLLE ARNAUD | 39 | 1 |
| 6 | VLAEMYNCK JACQUES | 39 | 0 |
| 7 | CELLARIER GILLES | 38 | 1 |
| 8 | BELVISO FLORIAN | 38 | 1 |
| 9 | RAYMOND PIERRE-MICHAËL | 38 | 0 |
| 10 | DRAGAN IONUT | 37 | 0 |
| 11 | BIONDI VINCENT | 36 | 1 |
| 12 | MARTIN DENIS | 36 | 0 |
| 13 | SANTIARD ERIC | 31 | 0 |
Résultats Match 2 MILITARY 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BESCONT DIDIER | 47 | 4 |
| 2 | FOURNIES LUC EMMANUEL | 44 | 4 |
| 3 | CENERI RENALD | 44 | 3 |
| 4 | DANCER ARMAND | 38 | 0 |
| 5 | PICCOLI PATRICK | 36 | 0 |
| 6 | RENAUD FANNY | 34 | 2 |
Résultats Match 3 OPEN 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | PUT BRUNO | 49 | 4 |
| 2 | FAVRE PIERRE | 47 | 3 |
| 3 | BERNARD OLIVIER | 45 | 2 |
| 4 | CHAUVELOT JEREMIE | 45 | 0 |
| 5 | LE STRAT PIERRE | 44 | 1 |
| 6 | CHABERT CHRISTOPHE | 44 | 0 |
| 7 | GALISEAUX PHILIPPE | 43 | 2 |
| 8 | LAUGIER FREDERIC | 43 | 1 |
| 9 | HITTER DOMINIQUE | 42 | 0 |
| 10 | NICCOLAI JULIEN | 41 | 3 |
| 11 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 41 | 1 |
| 12 | MAURO SEBASTIEN | 41 | 1 |
| 13 | MANZON OLIVIER | 41 | 0 |
| 14 | MARTIN SÉBASTIEN | 41 | 0 |
| 15 | DA SILVA JOAQUIM | 39 | 1 |
| 16 | HAUTHAL PIERRE | 39 | 0 |
| 17 | SARACHI PASCAL | 36 | 0 |
Résultats Match 3 FTR 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL REYNALD | 49 | 5 |
| 2 | SIGNORET BENOÎT | 44 | 0 |
| 3 | PERCZAK SEBASTIEN | 43 | 1 |
| 4 | FAYOLLE ARNAUD | 43 | 1 |
| 5 | BIGNON MATHIEU | 42 | 3 |
| 6 | MARTIN DENIS | 42 | 2 |
| 7 | BELVISO FLORIAN | 39 | 1 |
| 8 | RAYMOND PIERRE-MICHAËL | 38 | 3 |
| 9 | SANTIARD ERIC | 37 | 1 |
| 10 | CELLARIER GILLES | 37 | 0 |
| 11 | BIONDI VINCENT | 33 | 0 |
| 12 | VLAEMYNCK JACQUES | 30 | 0 |
| 13 | DRAGAN IONUT | 16 | 0 |
Résultats Match 3 MILITARY 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BESCONT DIDIER | 44 | 2 |
| 2 | FOURNIES LUC EMMANUEL | 44 | 1 |
| 3 | CENERI RENALD | 42 | 1 |
| 4 | DANCER ARMAND | 34 | 1 |
| 5 | RENAUD FANNY | 33 | 1 |
| 6 | PICCOLI PATRICK | 28 | 1 |
Résultats Match 4 OPEN 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVRE PIERRE | 47 | 3 |
| 2 | HITTER DOMINIQUE | 47 | 0 |
| 3 | HAUTHAL PIERRE | 46 | 3 |
| 4 | CHAUVELOT JEREMIE | 46 | 3 |
| 5 | PUT BRUNO | 45 | 4 |
| 6 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 45 | 2 |
| 7 | LE STRAT PIERRE | 45 | 1 |
| 8 | BERNARD OLIVIER | 45 | 1 |
| 9 | NICCOLAI JULIEN | 44 | 1 |
| 10 | MARTIN SÉBASTIEN | 44 | 1 |
| 11 | MANZON OLIVIER | 43 | 1 |
| 12 | LAUGIER FREDERIC | 43 | 0 |
| 13 | CHABERT CHRISTOPHE | 42 | 2 |
| 14 | GALISEAUX PHILIPPE | 41 | 0 |
| 15 | SARACHI PASCAL | 40 | 0 |
| 16 | DA SILVA JOAQUIM | 37 | 1 |
| 17 | MAURO SEBASTIEN | 37 | 0 |
Résultats Match 4 FTR 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORET BENOÎT | 47 | 1 |
| 2 | DRAGAN IONUT | 44 | 2 |
| 3 | ROUSSEL REYNALD | 43 | 1 |
| 4 | BIONDI VINCENT | 42 | 1 |
| 5 | MARTIN DENIS | 41 | 2 |
| 6 | RAYMOND PIERRE-MICHAËL | 41 | 1 |
| 7 | BIGNON MATHIEU | 41 | 1 |
| 8 | SANTIARD ERIC | 41 | 0 |
| 9 | CELLARIER GILLES | 41 | 0 |
| 10 | VLAEMYNCK JACQUES | 38 | 0 |
| 11 | FAYOLLE ARNAUD | 36 | 1 |
| 12 | BELVISO FLORIAN | 36 | 0 |
| 13 | PERCZAK SEBASTIEN | 35 | 0 |
Résultats Match 4 MILITARY 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | FOURNIES LUC EMMANUEL | 41 | 0 |
| 2 | BESCONT DIDIER | 41 | 0 |
| 3 | CENERI RENALD | 40 | 1 |
| 4 | DANCER ARMAND | 37 | 1 |
| 5 | RENAUD FANNY | 34 | 0 |
| 6 | PICCOLI PATRICK | 19 | 0 |
Résultats OPEN Combinés
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVRE PIERRE | 182 | 6 |
| 2 | CHAUVELOT JEREMIE | 182 | 6 |
| 3 | MANZON OLIVIER | 180 | 5 |
| 4 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 179 | 8 |
| 5 | PUT BRUNO | 179 | 8 |
| 6 | BERNARD OLIVIER | 179 | 6 |
| 7 | HITTER DOMINIQUE | 179 | 4 |
| 8 | LE STRAT PIERRE | 177 | 9 |
| 9 | CHABERT CHRISTOPHE | 175 | 7 |
| 10 | GALISEAUX PHILIPPE | 174 | 7 |
| 11 | NICCOLAI JULIEN | 173 | 6 |
| 12 | HAUTHAL PIERRE | 172 | 6 |
| 13 | LAUGIER FREDERIC | 171 | 1 |
| 14 | MAURO SEBASTIEN | 161 | 1 |
| 15 | MARTIN SÉBASTIEN | 154 | 1 |
| 16 | DA SILVA JOAQUIM | 152 | 3 |
| 17 | SARACHI PASCAL | 151 | 1 |
Résultats FTR Combinés
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORET BENOÎT | 185 | 8 |
| 2 | ROUSSEL REYNALD | 178 | 11 |
| 3 | BIGNON MATHIEU | 170 | 6 |
| 4 | PERCZAK SEBASTIEN | 161 | 4 |
| 5 | CELLARIER GILLES | 160 | 2 |
| 6 | FAYOLLE ARNAUD | 158 | 4 |
| 7 | RAYMOND PIERRE-MICHAËL | 157 | 4 |
| 8 | MARTIN DENIS | 157 | 4 |
| 9 | VLAEMYNCK JACQUES | 147 | 2 |
| 10 | BIONDI VINCENT | 146 | 3 |
| 11 | BELVISO FLORIAN | 144 | 2 |
| 12 | DRAGAN IONUT | 140 | 5 |
| 13 | SANTIARD ERIC | 136 | 1 |
Résultats MILITARY Combinés
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BESCONT DIDIER | 180 | 12 |
| 2 | FOURNIES LUC EMMANUEL | 175 | 5 |
| 3 | CENERI RENALD | 174 | 7 |
| 4 | DANCER ARMAND | 155 | 4 |
| 5 | RENAUD FANNY | 142 | 3 |
| 6 | PICCOLI PATRICK | 123 | 1 |
Résultats MATCH par équipe
| Equipe 1 | Match : 186 | VB : 6 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| FAVRE PIERRE | OPEN | Equipe 1 |
| PUT BRUNO | OPEN | Equipe 1 |
| CAVALLIER CHRISTOPHE | F-TR | Equipe 1 |
| MANZON OLIVIER | OPEN | Equipe 1 |
| CELLARIER GILLE | F-TR | Equipe 1 |
| Equipe 2 | Match : 179 | VB : 8 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| LE STRAT PIERRE | OPEN | Equipe 2 |
| HITTER DOMINIQUE | OPEN | Equipe 2 |
| HAUTAL PIERRE | OPEN | Equipe 2 |
| GALIZEAUX PHILIPPE | OPEN | Equipe 2 |
| DA SILVA JOAQUIM | OPEN | Equipe 2 |
| Equipe 3 | Match : 177 | VB : 8 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| CENERI RENALD | MILITARY | Equipe 3 |
| LAUGIER FREDERIC | OPEN | Equipe 3 |
| BESCONT DIDIER | MILITARY | Equipe 3 |
| BIGNON MATHIEU | F-TR | Equipe 3 |
| RAYMOND PIERRE | F-TR | Equipe 3 |
| Equipe 4 | Match : 176 | VB : 10 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| CHAUVELOT JEREMY | OPEN | Equipe 4 |
| RENAUD FANNY | MILITARY | Equipe 4 |
| PICCOLI PATRICK | MILITARY | Equipe 4 |
| BERNARD OLIVIER | OPEN | Equipe 4 |
| BIONDI VINCENT | F-TR | Equipe 4 |
| Equipe 5 | Match : 168 | VB : 6 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| ROUSSEL REYNALD | F-TR | Equipe 5 |
| SARACHI PASCAL | OPEN | Equipe 5 |
| CHABERT CHRISTOPHE | OPEN | Equipe 5 |
| VLAEMYNCK JACQUES | F-TR | Equipe 5 |
| PERCZAK SEBASTIEN | F-TR | Equipe 5 |
| Equipe 6 | Match : 152 | VB : 5 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| FOURNIES LUC | MILITARY | Equipe 6 |
| MAURO SEBASTIEN | OPEN | Equipe 6 |
| SANTIARD ERIC | F-TR | Equipe 6 |
| DANCER ARMAND | MILITARY | Equipe 6 |
| GIORDANO RENE | Equipe 6 | |
| Equipe 7 | Match : 147 | VB : 2 |
| COMPÉTITEUR | Catégorie | |
| BELVISIO FLORIAN | F-TR | Equipe 7 |
| DRAGAN IONUT | F-TR | Equipe 7 |
| MARTIN SEBASTIEN | OPEN | Equipe 7 |
| MARTIN DENIS | F-TR | Equipe 7 |
| SIGNORET BENOIT | F-TR | Equipe 7 |


