Résultats Match 1 OPEN 600 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | FAVRE PIERRE | 74 | 5 |
2 | MANZON OLIVIER | 73 | 3 |
3 | CHABERT CHRISTOPHE | 72 | 6 |
4 | HITTER DOMINIQUE | 72 | 3 |
5 | LACREUSE OLIVIER | 71 | 7 |
6 | GINESTE BENJAMIN | 71 | 6 |
7 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 71 | 5 |
8 | HAUTHAL PIERRE | 71 | 5 |
9 | OTTHOFFER DIDIER | 71 | 2 |
10 | TOCQUET ROBERT | 66 | 3 |
11 | BOISSON NICOLAS | 65 | 2 |
12 | SIMON GIL | 59 | 2 |
13 | NYAULT DAVID | 59 | 1 |
Résultats Match 1 FTR 600 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | SIGNORET BENOIT | 73 | 6 |
2 | ROUSSEL REYNALD | 72 | 8 |
3 | BIGAULT BENOIT | 71 | 3 |
4 | VOGIN HUGUES | 67 | 4 |
5 | GAUTIER ERIC | 67 | 3 |
6 | BONNARD ALEXANDRA | 67 | 3 |
7 | BARBE JEAN-MARC | 65 | 1 |
8 | TANFIN CLAUDE | 63 | 1 |
9 | CELLARIER GILLES | 62 | 1 |
10 | PERCZAK SEBASTIEN | 61 | 0 |
11 | GAILLARD GUILLAUME | 60 | 0 |
12 | MAURO SEBASTIEN | 59 | 2 |
13 | ROUILLON BENJAMIN | 54 | 1 |
Résultats Match 1 MILITARY 600 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | DO REGO CLEMENT | 72 | 4 |
2 | LE STRAT PIERRE | 70 | 2 |
3 | GROLIER MATHIEU | 68 | 4 |
4 | PICCOLI PATRICK | 67 | 3 |
5 | CHAUVELOT JEREMIE | 67 | 3 |
6 | DANCER ARMAND | 66 | 0 |
7 | BESCONT LAURENT | 63 | 0 |
8 | LAGRANGE COLIN | 62 | 0 |
9 | BESSIERE ALIX | 61 | 1 |
10 | DUFOUR PASCAL | 60 | 2 |
11 | JANIER HENRI | 60 | 1 |
12 | MONNEY SILVAIN | 59 | 1 |
13 | CHAMPION RAPHAEL | 58 | 0 |
14 | SIGNORET CLEMENT | 57 | 1 |
15 | BOUCHET JULIEN | 50 | 0 |
16 | DA SILVA JOAQUIM | 49 | 1 |
17 | SOULIER PIERRE | 48 | 2 |
Résultats Match 2 OPEN 600 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 72 | 6 |
2 | GINESTE BENJAMIN | 72 | 5 |
3 | OTTHOFFER DIDIER | 70 | 2 |
4 | FAVRE PIERRE | 69 | 7 |
5 | NYAULT DAVID | 69 | 3 |
6 | MANZON OLIVIER | 68 | 1 |
7 | SIMON GIL | 64 | 3 |
8 | BOISSON NICOLAS | 63 | 3 |
9 | HAUTHAL PIERRE | 62 | 1 |
10 | CHABERT CHRISTOPHE | 62 | 1 |
11 | LACREUSE OLIVIER | 62 | 1 |
12 | TOCQUET ROBERT | 58 | 2 |
13 | HITTER DOMINIQUE | 56 | 1 |
Résultats Match 2 FTR 600 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | SIGNORET BENOIT | 69 | 4 |
2 | CELLARIER GILLES | 69 | 2 |
3 | BIGAULT BENOIT | 67 | 4 |
4 | ROUSSEL REYNALD | 67 | 3 |
5 | VOGIN HUGUES | 66 | 2 |
6 | BONNARD ALEXANDRA | 65 | 3 |
7 | BARBE JEAN-MARC | 61 | 1 |
8 | ROUILLON BENJAMIN | 59 | 1 |
9 | GAILLARD GUILLAUME | 58 | 1 |
10 | GAUTIER ERIC | 52 | 0 |
11 | TANFIN CLAUDE | 51 | 1 |
12 | MAURO SEBASTIEN | 51 | 1 |
13 | PERCZAK SEBASTIEN | 47 | 0 |
Résultats Match 2 MILITARY 600 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | LE STRAT PIERRE | 68 | 3 |
2 | DO REGO CLEMENT | 67 | 4 |
3 | GROLIER MATHIEU | 65 | 6 |
4 | DUFOUR PASCAL | 65 | 5 |
5 | MONNEY SILVAIN | 65 | 3 |
6 | DANCER ARMAND | 64 | 3 |
7 | PICCOLI PATRICK | 64 | 0 |
8 | CHAUVELOT JEREMIE | 62 | 1 |
9 | BESSIERE ALIX | 61 | 0 |
10 | BESCONT LAURENT | 59 | 1 |
11 | SOULIER PIERRE | 59 | 1 |
12 | JANIER HENRI | 58 | 0 |
13 | LAGRANGE COLIN | 54 | 1 |
14 | BOUCHET JULIEN | 53 | 0 |
15 | CHAMPION RAPHAEL | 51 | 1 |
16 | DA SILVA JOAQUIM | 46 | 0 |
17 | SIGNORET CLEMENT | 43 | 0 |
Résultats Match 3 OPEN 800 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | GINESTE BENJAMIN | 75 | 9 |
2 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 74 | 7 |
3 | FAVRE PIERRE | 74 | 5 |
4 | LACREUSE OLIVIER | 72 | 7 |
5 | OTTHOFFER DIDIER | 72 | 6 |
6 | MANZON OLIVIER | 72 | 3 |
7 | HAUTHAL PIERRE | 71 | 2 |
8 | NYAULT DAVID | 70 | 4 |
9 | CHABERT CHRISTOPHE | 66 | 1 |
10 | HITTER DOMINIQUE | 64 | 3 |
11 | TOCQUET ROBERT | 63 | 0 |
12 | SIMON GIL | 58 | 0 |
13 | BOISSON NICOLAS | 57 | 3 |
Résultats Match 3 FTR 800 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | VOGIN HUGUES | 73 | 6 |
2 | BIGAULT BENOIT | 72 | 6 |
3 | BONNARD ALEXANDRA | 71 | 5 |
4 | SIGNORET BENOIT | 70 | 6 |
5 | CELLARIER GILLES | 70 | 5 |
6 | ROUILLON BENJAMIN | 70 | 2 |
7 | ROUSSEL REYNALD | 68 | 2 |
8 | MAURO SEBASTIEN | 67 | 2 |
9 | PERCZAK SEBASTIEN | 65 | 2 |
10 | TANFIN CLAUDE | 65 | 1 |
11 | BARBE JEAN-MARC | 64 | 1 |
12 | GAILLARD GUILLAUME | 59 | 2 |
13 | GAUTIER ERIC | 58 | 2 |
Résultats Match 3 MILITARY 800 Yards
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | DO REGO CLEMENT | 74 | 7 |
2 | BESSIERE ALIX | 70 | 4 |
3 | SOULIER PIERRE | 69 | 4 |
4 | DANCER ARMAND | 67 | 4 |
5 | PICCOLI PATRICK | 66 | 1 |
6 | BOUCHET JULIEN | 65 | 3 |
7 | CHAUVELOT JEREMIE | 65 | 3 |
8 | BESCONT LAURENT | 65 | 2 |
9 | MONNEY SILVAIN | 65 | 0 |
10 | LAGRANGE COLIN | 64 | 2 |
11 | LE STRAT PIERRE | 64 | 1 |
12 | DUFOUR PASCAL | 63 | 5 |
13 | DA SILVA JOAQUIM | 63 | 1 |
14 | GROLIER MATHIEU | 61 | 2 |
15 | JANIER HENRI | 61 | 1 |
16 | CHAMPION RAPHAEL | 60 | 3 |
17 | SIGNORET CLEMENT | 60 | 3 |
Résultats OPEN Combinés
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | GINESTE BENJAMIN | 218 | 20 |
2 | CAVALLIER CHRISTOPHE | 217 | 18 |
3 | FAVRE PIERRE | 217 | 17 |
4 | OTTHOFFER DIDIER | 213 | 10 |
5 | MANZON OLIVIER | 213 | 7 |
6 | LACREUSE OLIVIER | 205 | 15 |
7 | HAUTHAL PIERRE | 204 | 8 |
8 | CHABERT CHRISTOPHE | 200 | 8 |
9 | NYAULT DAVID | 198 | 8 |
10 | HITTER DOMINIQUE | 192 | 7 |
11 | TOCQUET ROBERT | 187 | 5 |
12 | BOISSON NICOLAS | 185 | 8 |
13 | SIMON GIL | 181 | 5 |
Résultats FTR Combinés
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | SIGNORET BENOIT | 212 | 16 |
2 | BIGAULT BENOIT | 210 | 13 |
3 | ROUSSEL REYNALD | 207 | 13 |
4 | VOGIN HUGUES | 206 | 12 |
5 | BONNARD ALEXANDRA | 203 | 11 |
6 | CELLARIER GILLES | 201 | 8 |
7 | BARBE JEAN-MARC | 190 | 3 |
8 | ROUILLON BENJAMIN | 183 | 4 |
9 | TANFIN CLAUDE | 179 | 3 |
10 | GAUTIER ERIC | 177 | 5 |
11 | MAURO SEBASTIEN | 177 | 5 |
12 | GAILLARD GUILLAUME | 177 | 3 |
13 | PERCZAK SEBASTIEN | 173 | 2 |
Résultats MILITARY Combinés
Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
---|---|---|---|
1 | DO REGO CLEMENT | 213 | 15 |
2 | LE STRAT PIERRE | 202 | 6 |
3 | DANCER ARMAND | 197 | 7 |
4 | PICCOLI PATRICK | 197 | 4 |
5 | GROLIER MATHIEU | 194 | 12 |
6 | CHAUVELOT JEREMIE | 194 | 7 |
7 | BESSIERE ALIX | 192 | 5 |
8 | MONNEY SILVAIN | 189 | 4 |
9 | DUFOUR PASCAL | 188 | 12 |
10 | BESCONT LAURENT | 187 | 3 |
11 | LAGRANGE COLIN | 180 | 3 |
12 | JANIER HENRI | 179 | 2 |
13 | SOULIER PIERRE | 176 | 7 |
14 | CHAMPION RAPHAEL | 169 | 4 |
15 | BOUCHET JULIEN | 168 | 3 |
16 | SIGNORET CLEMENT | 160 | 4 |
17 | DA SILVA JOAQUIM | 158 | 2 |
Résultats MATCH par équipe
CSA CANJUERS | Match : 228 | VB : 14 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
BONNARD ALEXANDRA | F-TR | CSA CANJUERS |
CAVALLIER CHRISTOPHE | OPEN | CSA CANJUERS |
GINESTE BENJAMIN | OPEN | CSA CANJUERS |
MANZON OLIVIER | OPEN | CSA CANJUERS |
VOGIN HUGUES | F-TR | CSA CANJUERS |
CSA MAILLY LE CAMP | Match : 221 | VB : 9 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
CHAUVELOT JEREMIE | MILITARY | CSA MAILLY LE CAMP |
DO REGO CLEMENT | MILITARY | CSA MAILLY LE CAMP |
PICCOLI PATRICK | MILITARY | CSA MAILLY LE CAMP |
CSA CAYLUS | Match : 215 | VB : 12 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
JEAN MARC | F-TR | CSA CAYLUS |
BIGAULT BENOIT | F-TR | CSA CAYLUS |
FAVRE PIERRE | OPEN | CSA CAYLUS |
MONNEY SILVAIN | MILITARY | CSA CAYLUS |
TANFIN CLAUDE | F-TR | CSA CAYLUS |
CSA AS DE TREFLE BELFORT | Match : 205 | VB : 10 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
HAUTHAL PIERRE | OPEN | CSA AS DE TREFLE BELFORT |
HITTER DOMINIQUE | OPEN | CSA AS DE TREFLE BELFORT |
LACREUSE OLIVIER | OPEN | CSA AS DE TREFLE BELFORT |
MAURO SEBASTIEN | F-TR | CSA AS DE TREFLE BELFORT |
OTTHOFFER DIDIER | OPEN | CSA AS DE TREFLE BELFORT |
CSAC VAUBAN LILLE / VALBONNE / CSA DU LARZAC LA CAVALLIERE | Match : 203 | VB : 5 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
ROUSSEL REYNALD | F-TR | CSAC VAUBAN LILLE |
BOISSON NICOLAS | OPEN | VALBONNE |
CHAMPION RAPHAEL | MILITARY | CSA DU LARZAC LA CAVALLIERE |
JANIER HENRI | MILITARY | CSA DU LARZAC LA CAVALLIERE |
4E REGIMENT DE CHASSEUR GAP | Match : 194 | VB : 6 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
CHABERT CHRISTOPHE | OPEN | 4E REGIMENT DE CHASSEUR GAP |
GAUTIER ERIC | F-TR | 4E REGIMENT DE CHASSEUR GAP |
LAGRANGE COLIN | MILITARY | 4E REGIMENT DE CHASSEUR GAP |
PERCZAK SEBASTIEN | F-TR | 4E REGIMENT DE CHASSEUR GAP |
SIGNORET BENOIT | F-TR | 4E REGIMENT DE CHASSEUR GAP |
CSA 511E REGIMENT DU TRAIN | Match : 191 | VB : 6 |
COMPÉTITEUR | Catégorie | |
DANCER ARMAND | MILITARY | CSA 511E REGIMENT DU TRAIN |
ROUILLON BENJAMIN | F-TR | CSA 511E REGIMENT DU TRAIN |
SOULIER PIERRE | MILITARY | CSA 511E REGIMENT DU TRAIN |