Résultats OPEN 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | LACREUSE Olivier | 50 | 6 |
| 2 | FAVRE Pierre | 49 | 5 |
| 3 | BENJAMIN GINESTE | 49 | 4 |
| 4 | SIGNORET Clément | 49 | 4 |
| 5 | HAUTHAL Pierre | 48 | 4 |
| 6 | DO REGO CLEMENT | 48 | 4 |
| 7 | HUREAUX Pascal | 48 | 3 |
| 8 | NYAULT-CHARLES DAVID | 48 | 3 |
| 9 | SARACHI PASCAL | 48 | 2 |
| 10 | Cavallier Christophe | 47 | 4 |
| 11 | MANZON OLIVIER | 47 | 2 |
| 12 | BONNARD ALEXANDRA | 46 | 3 |
| 13 | CARION Julien | 46 | 1 |
| 14 | NYAULT-CHARLES HELENE | 45 | 5 |
| 15 | DELETTRE Jérémy | 45 | 3 |
| 16 | CHABERT Christophe | 45 | 2 |
| 17 | Chauvelot Jérémy | 45 | 2 |
| 18 | REY Stéphane | 45 | 1 |
| 19 | PERCZAK Sebastien | 45 | 1 |
| 20 | FABRE Yoann | 45 | 1 |
| 21 | TOCQUET Robert | 43 | 3 |
| 22 | LETHIEC Yannick | 43 | 1 |
| 23 | DUFOUR PASCAL | 42 | 2 |
| 24 | TEIXIDO Alain | 41 | 0 |
| 25 | BOUCHET JULIEN | 40 | 1 |
| 26 | DANCER Armand | 38 | 1 |
| 27 | SIMON Ludovic | 34 | 1 |
Résultats FTR 600 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGNON Mathieu | 49 | 3 |
| 2 | BESCONT Laurent | 47 | 1 |
| 3 | CELLARIER Gilles | 47 | 1 |
| 4 | MONNEY SILVIAN | 46 | 5 |
| 5 | GINESTE ALIX | 46 | 2 |
| 6 | DUBOIS Alain | 44 | 3 |
| 7 | SEGUIN Clement | 44 | 0 |
| 8 | VOGIN Hugues | 43 | 2 |
| 9 | BIGAULT Benoit | 42 | 1 |
| 10 | LEVANT Daniel | 41 | 1 |
| 11 | FOURNIES Luc Emmanuel | 41 | 1 |
| 12 | GAUTIER Eric | 40 | 1 |
| 13 | TANFIN Claude | 36 | 0 |
| 14 | MILLOT Gerald | 34 | 0 |
| 15 | BARBE Jean Marc | 32 | 0 |
| 16 | ROUSSEL Reynald | 32 | 0 |
| 17 | SANTIARD Eric | 31 | 1 |
| 18 | MAURO Sébastien | 20 | 0 |
| 19 | BIONDI Vincent | 0 | 0 |
Résultats OPEN 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | CHABERT Christophe | 50 | 6 |
| 2 | Cavallier Christophe | 49 | 3 |
| 3 | BENJAMIN GINESTE | 48 | 5 |
| 4 | HAUTHAL Pierre | 48 | 5 |
| 5 | DO REGO CLEMENT | 48 | 2 |
| 6 | HUREAUX Pascal | 48 | 2 |
| 7 | LACREUSE Olivier | 48 | 2 |
| 8 | BONNARD ALEXANDRA | 47 | 3 |
| 9 | Chauvelot Jérémy | 47 | 2 |
| 10 | SIGNORET Clément | 47 | 2 |
| 11 | MANZON OLIVIER | 47 | 1 |
| 12 | DELETTRE Jérémy | 46 | 3 |
| 13 | LETHIEC Yannick | 46 | 1 |
| 14 | DUFOUR PASCAL | 46 | 0 |
| 15 | NYAULT-CHARLES DAVID | 45 | 4 |
| 16 | TOCQUET Robert | 45 | 2 |
| 17 | REY Stéphane | 44 | 1 |
| 18 | DANCER Armand | 43 | 2 |
| 19 | PERCZAK Sebastien | 43 | 2 |
| 20 | NYAULT-CHARLES HELENE | 43 | 0 |
| 21 | BOUCHET JULIEN | 41 | 1 |
| 22 | CARION Julien | 41 | 1 |
| 23 | FAVRE Pierre | 39 | 0 |
| 24 | TEIXIDO Alain | 37 | 3 |
| 25 | FABRE Yoann | 37 | 1 |
| 26 | SARACHI PASCAL | 33 | 0 |
| 27 | SIMON Ludovic | 32 | 2 |
Résultats FTR 800 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BARBE Jean Marc | 49 | 5 |
| 2 | CELLARIER Gilles | 48 | 3 |
| 3 | BIGNON Mathieu | 47 | 1 |
| 4 | GAUTIER Eric | 45 | 1 |
| 5 | BIGAULT Benoit | 44 | 3 |
| 6 | BESCONT Laurent | 43 | 2 |
| 7 | VOGIN Hugues | 43 | 1 |
| 8 | LEVANT Daniel | 42 | 1 |
| 9 | MONNEY SILVIAN | 41 | 2 |
| 10 | TANFIN Claude | 41 | 1 |
| 11 | ROUSSEL Reynald | 40 | 1 |
| 12 | FOURNIES Luc Emmanuel | 39 | 0 |
| 13 | GINESTE ALIX | 38 | 0 |
| 14 | DUBOIS Alain | 38 | 0 |
| 15 | BIONDI Vincent | 36 | 0 |
| 16 | MAURO Sébastien | 34 | 0 |
| 17 | SEGUIN Clement | 30 | 1 |
| 18 | SANTIARD Eric | 25 | 0 |
| 19 | MILLOT Gerald | 22 | 0 |
Résultats OPEN 1000 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | CHABERT Christophe | 49 | 4 |
| 2 | DUFOUR PASCAL | 48 | 4 |
| 3 | MANZON OLIVIER | 48 | 2 |
| 4 | BONNARD ALEXANDRA | 47 | 3 |
| 5 | Cavallier Christophe | 47 | 3 |
| 6 | Chauvelot Jérémy | 45 | 3 |
| 7 | BENJAMIN GINESTE | 44 | 3 |
| 8 | NYAULT-CHARLES DAVID | 43 | 2 |
| 9 | SARACHI PASCAL | 42 | 1 |
| 10 | FAVRE Pierre | 40 | 1 |
| 11 | HAUTHAL Pierre | 39 | 2 |
| 12 | NYAULT-CHARLES HELENE | 39 | 1 |
| 13 | DELETTRE Jérémy | 39 | 1 |
| 14 | DO REGO CLEMENT | 39 | 0 |
| 15 | REY Stéphane | 38 | 0 |
| 16 | HUREAUX Pascal | 37 | 1 |
| 17 | LACREUSE Olivier | 37 | 0 |
| 18 | SIGNORET Clément | 36 | 2 |
| 19 | LETHIEC Yannick | 35 | 0 |
| 20 | FABRE Yoann | 33 | 1 |
| 21 | CARION Julien | 33 | 0 |
| 22 | DANCER Armand | 31 | 1 |
| 23 | PERCZAK Sebastien | 31 | 0 |
| 24 | SIMON Ludovic | 25 | 0 |
| 25 | TOCQUET Robert | 22 | 1 |
| 26 | BOUCHET JULIEN | ||
| 27 | TEIXIDO Alain |
Résultats FTR 1000 Yards
| Position | COMPÉTITEUR | Match | VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGAULT Benoit | 45 | 2 |
| 2 | MONNEY SILVIAN | 41 | 2 |
| 3 | ROUSSEL Reynald | 41 | 1 |
| 4 | VOGIN Hugues | 40 | 2 |
| 5 | BIGNON Mathieu | 40 | 0 |
| 6 | CELLARIER Gilles | 38 | 1 |
| 7 | GAUTIER Eric | 38 | 0 |
| 8 | BARBE Jean Marc | 36 | 0 |
| 9 | GINESTE ALIX | 36 | 0 |
| 10 | TANFIN Claude | 32 | 0 |
| 11 | MAURO Sébastien | 30 | 0 |
| 12 | FOURNIES Luc Emmanuel | 28 | 0 |
| 13 | MILLOT Gerald | 25 | 0 |
| 14 | DUBOIS Alain | 20 | 0 |
| 15 | SEGUIN Clement | 19 | 0 |
| 16 | BIONDI Vincent | 19 | 0 |
| 17 | LEVANT Daniel | 16 | 0 |
| 18 | SANTIARD Eric | 11 | 0 |
| 19 | BESCONT Laurent | 9 | 0 |
Résultats OPEN 600 / 800 / 1000 Yards Combinés
| Position | COMPÉTITEUR | Total Match | Total VB |
|---|---|---|---|
| 1 | CHABERT Christophe | 144 | 12 |
| 2 | Cavallier Christophe | 143 | 10 |
| 3 | MANZON OLIVIER | 142 | 5 |
| 4 | BENJAMIN GINESTE | 141 | 12 |
| 5 | BONNARD ALEXANDRA | 140 | 9 |
| 6 | Chauvelot Jérémy | 137 | 7 |
| 7 | NYAULT-CHARLES DAVID | 136 | 9 |
| 8 | DUFOUR PASCAL | 136 | 6 |
| 9 | HAUTHAL Pierre | 135 | 11 |
| 10 | LACREUSE Olivier | 135 | 8 |
| 11 | DO REGO CLEMENT | 135 | 6 |
| 12 | HUREAUX Pascal | 133 | 6 |
| 13 | SIGNORET Clément | 132 | 8 |
| 14 | DELETTRE Jérémy | 130 | 7 |
| 15 | FAVRE Pierre | 128 | 6 |
| 16 | NYAULT-CHARLES HELENE | 127 | 6 |
| 17 | REY Stéphane | 127 | 2 |
| 18 | LETHIEC Yannick | 124 | 2 |
| 19 | SARACHI PASCAL | 123 | 3 |
| 20 | CARION Julien | 120 | 2 |
| 21 | PERCZAK Sebastien | 119 | 3 |
| 22 | FABRE Yoann | 115 | 3 |
| 23 | DANCER Armand | 112 | 4 |
| 24 | TOCQUET Robert | 110 | 6 |
| 25 | SIMON Ludovic | 91 | 3 |
| 26 | BOUCHET JULIEN | 81 | 2 |
| 27 | TEIXIDO Alain | 78 | 3 |
Résultats FTR 600 / 800 / 1000 Yards Combinés
| Position | COMPÉTITEUR | Total Match | Total VB |
|---|---|---|---|
| 1 | BIGNON Mathieu | 136 | 4 |
| 2 | CELLARIER Gilles | 133 | 5 |
| 3 | BIGAULT Benoit | 131 | 6 |
| 4 | MONNEY SILVIAN | 128 | 9 |
| 5 | VOGIN Hugues | 126 | 5 |
| 6 | GAUTIER Eric | 123 | 2 |
| 7 | GINESTE ALIX | 120 | 2 |
| 8 | BARBE Jean Marc | 117 | 5 |
| 9 | ROUSSEL Reynald | 113 | 2 |
| 10 | TANFIN Claude | 109 | 1 |
| 11 | FOURNIES Luc Emmanuel | 108 | 1 |
| 12 | DUBOIS Alain | 102 | 3 |
| 13 | BESCONT Laurent | 99 | 7 |
| 14 | LEVANT Daniel | 99 | 2 |
| 15 | SEGUIN Clement | 93 | 0 |
| 16 | MAURO Sébastien | 84 | 0 |
| 17 | MILLOT Gerald | 81 | 0 |
| 18 | SANTIARD Eric | 67 | 1 |
| 19 | BIONDI Vincent | 55 | 0 |


