| POSITION | COMPÉTITEUR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | REY DAVID | 53616 | Voir le score détaillé |
| 2 | BARRILLIOT Grégory | 51972 | Voir le score détaillé |
| 3 | DREUIL Francois | 46525 | Voir le score détaillé |
| 4 | PUT Bruno | 45951 | Voir le score détaillé |
| 5 | Dilard Emerick | 44036 | Voir le score détaillé |
| 6 | PLACIDE Sébastien | 40083 | Voir le score détaillé |
| 7 | LETHIEC Yannick | 39688 | Voir le score détaillé |
| 8 | RATEL STEPHANE | 39513 | Voir le score détaillé |
| 9 | Dilard Stephan | 39066 | Voir le score détaillé |
| 10 | OPREAN PETRU COSMIN | 35977 | Voir le score détaillé |
| 11 | Traversi Anthony | 35549 | Voir le score détaillé |
| 12 | Bigault Benoit | 35513 | Voir le score détaillé |
| 13 | FABRIZIO GIUGGIA | 28300 | Voir le score détaillé |
| 14 | Formosa Rod formosa | 28234 | Voir le score détaillé |
| 15 | Sarachi Pascal | 26637 | Voir le score détaillé |
| 16 | MICHI STEFANO | 23985 | Voir le score détaillé |
| 17 | Cavallier Christophe | 23628 | Voir le score détaillé |
| 18 | DEPAILLAT FRANCK | 23625 | Voir le score détaillé |
| 19 | TEISSERENC Antoine | 17667 | Voir le score détaillé |
| 20 | Ovidiu Sauciuc | 17519 | Voir le score détaillé |
| 21 | Gidelski Eric | 14990 | Voir le score détaillé |


