| POSITION | COMPÉTITEUR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | FAVRE Pierre | 36600 | Voir le score détaillé |
| 2 | DILARD Stephan | 23280 | Voir le score détaillé |
| 3 | RAFFAULT Eric | 21622 | Voir le score détaillé |
| 4 | GINESTE Benjamin | 21398 | Voir le score détaillé |
| 5 | RATEL Stéphane | 21112 | Voir le score détaillé |
| 6 | RATEL Quentin | 20015 | Voir le score détaillé |
| 7 | DELETTRE Jeremy | 16999 | Voir le score détaillé |
| 8 | PUT Bruno | 16078 | Voir le score détaillé |
| 9 | NYAULT-CHARLES David | 14652 | Voir le score détaillé |
| 10 | FARIC Goran | 13355 | Voir le score détaillé |
| 11 | LACREUSE Olivier | 12746 | Voir le score détaillé |
| 12 | AURIOL Pierre | 12623 | Voir le score détaillé |
| 13 | DILARD Emerick | 11912 | Voir le score détaillé |
| 14 | GINESTE Alix | 10992 | Voir le score détaillé |
| 15 | CASSANHOL Didier | 10528 | Voir le score détaillé |
| 16 | TRONCY Jean-baptiste | 9234 | Voir le score détaillé |
| 17 | CELLARIER Gilles | 7912 | Voir le score détaillé |
| 18 | OTTA Anthony | 7476 | Voir le score détaillé |
| 19 | LETHIEC Yannick | 7201 | Voir le score détaillé |
| 20 | DRESCHER Harry | 7073 | Voir le score détaillé |
| 21 | MEYER Michael | 6843 | Voir le score détaillé |
| 22 | PLACIDE Sebastien | 5964 | Voir le score détaillé |
| 23 | BARBEREAU Renaud | 5590 | Voir le score détaillé |
| 24 | OCHABA Roman | 2765 | Voir le score détaillé |
| 25 | DE OLIVEIRA Antoine | 2074 | Voir le score détaillé |
| 26 | DREUIL Francois | 2074 | Voir le score détaillé |
| 27 | BERINI Stephane | 0 | Voir le score détaillé |
| 28 | AURIOL Marcellin | 0 | Voir le score détaillé |
| 29 | KOUKAL Lukáš | 0 | Voir le score détaillé |
| 30 | BARTHELEMY Yohan | 0 | Voir le score détaillé |
| 31 | SAN MARCO Benjamin | 0 | Voir le score détaillé |


