| POSITION | COMPETITOR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sarachi Pascal | 18809 | Voir le score détaillé |
| 2 | DEPAILLAT FRANCK | 18761 | Voir le score détaillé |
| 3 | BARRILLIOT Grégory | 18177 | Voir le score détaillé |
| 4 | PLACIDE Sébastien | 18080 | Voir le score détaillé |
| 5 | Dilard Stephan | 16929 | Voir le score détaillé |
| 6 | Bigault Benoit | 16823 | Voir le score détaillé |
| 7 | OPREAN PETRU COSMIN | 16592 | Voir le score détaillé |
| 8 | Dilard Emerick | 16509 | Voir le score détaillé |
| 9 | Formosa Rod formosa | 16433 | Voir le score détaillé |
| 10 | DREUIL Francois | 16087 | Voir le score détaillé |
| 11 | TEISSERENC Antoine | 15532 | Voir le score détaillé |
| 12 | Traversi Anthony | 15214 | Voir le score détaillé |
| 13 | FABRIZIO GIUGGIA | 14713 | Voir le score détaillé |
| 14 | PUT Bruno | 14698 | Voir le score détaillé |
| 15 | RATEL STEPHANE | 14605 | Voir le score détaillé |
| 16 | MICHI STEFANO | 14435 | Voir le score détaillé |
| 17 | LETHIEC Yannick | 14178 | Voir le score détaillé |
| 18 | REY DAVID | 14152 | Voir le score détaillé |
| 19 | Cavallier Christophe | 14150 | Voir le score détaillé |
| 20 | Ovidiu Sauciuc | 14106 | Voir le score détaillé |
| 21 | Gidelski Eric | 14102 | Voir le score détaillé |
| 22 | Gineste Alix | 13938 | Voir le score détaillé |
| 23 | Hauri Dominique | 13432 | Voir le score détaillé |
| 24 | Farič Goran | 12721 | Voir le score détaillé |
| 25 | Stefan van der Heide | 12688 | Voir le score détaillé |
| 26 | camboulives michel | 12670 | Voir le score détaillé |
| 27 | DUFOUR PASCAL | 12636 | Voir le score détaillé |
| 28 | delettre jeremy | 12616 | Voir le score détaillé |
| 29 | lenglet eric | 12217 | Voir le score détaillé |
| 30 | Auriol Marcellin | 12170 | Voir le score détaillé |
| 31 | Lema Soto José Antonio | 12009 | Voir le score détaillé |
| 32 | FAURE Robin | 11523 | Voir le score détaillé |
| 33 | RATEL QUENTIN | 11302 | Voir le score détaillé |
| 34 | BUTEL Olivier | 11182 | Voir le score détaillé |
| 35 | DO REGO CLEMENT | 11111 | Voir le score détaillé |
| 36 | Osche Christian | 10708 | Voir le score détaillé |
| 37 | Žakelj Aleš | 10551 | Voir le score détaillé |
| 38 | PEYRET Vincent | 10541 | Voir le score détaillé |
| 39 | CHAUVELOT Jérémie | 10532 | Voir le score détaillé |
| 40 | CELLARIER GILLES | 10387 | Voir le score détaillé |
| 41 | THOMAS Gaspard | 10109 | Voir le score détaillé |
| 42 | JUAN GARCIA ESCUDERO | 9263 | Voir le score détaillé |
| 43 | TOCQUET ROBERT | 9184 | Voir le score détaillé |
| 44 | Auriol Pierre | 8814 | Voir le score détaillé |
| 45 | BATTISON CHRISTOPHE | 8558 | Voir le score détaillé |
| 46 | Faure Ludovic | 8544 | Voir le score détaillé |
| 47 | FAVRE Pierre | 8394 | Voir le score détaillé |
| 48 | Guitard Gilles | 8386 | Voir le score détaillé |
| 49 | BEAUSSIER Philippe | 8172 | Voir le score détaillé |
| 50 | GUERIN RODOLPHE | 7797 | Voir le score détaillé |
| 51 | garcia cachafeiro alberto | 7495 | Voir le score détaillé |
| 52 | BEAUNIER FRANCOIS | 7338 | Voir le score détaillé |
| 53 | Bof Jeremie | 7292 | Voir le score détaillé |
| 54 | eilmess norbert | 7170 | Voir le score détaillé |
| 55 | Fourniès Luc Emmanuel | 7149 | Voir le score détaillé |
| 56 | Trevisan Giulia | 6938 | Voir le score détaillé |
| 57 | PODDIG Virgil | 6637 | Voir le score détaillé |
| 58 | BONNARD ALEXANDRA | 6489 | Voir le score détaillé |
| 59 | CASSANHOL DIDIER | 6397 | Voir le score détaillé |
| 60 | MANZON OLIVIER | 6286 | Voir le score détaillé |
| 61 | LACREUSE Olivier | 6248 | Voir le score détaillé |
| 62 | DOYEN AUDREY | 6243 | Voir le score détaillé |
| 63 | Ochaba Roman | 6008 | Voir le score détaillé |
| 64 | BALATRE Jean-Michel | 5801 | Voir le score détaillé |
| 65 | chabert christophe | 5693 | Voir le score détaillé |
| 66 | NYAULT-CHARLES DAVID | 5407 | Voir le score détaillé |
| 67 | leclercq sylvain | 5321 | Voir le score détaillé |
| 68 | Aquilina Robert | 5260 | Voir le score détaillé |
| 69 | AÏM Patrice | 4914 | Voir le score détaillé |
| 70 | Ceneri Renald | 4599 | Voir le score détaillé |
| 71 | MAURIZIO BATTAGLINO | 4596 | Voir le score détaillé |
| 72 | Monney Silvain | 4453 | Voir le score détaillé |
| 73 | Bouillie Baptiste | 4269 | Voir le score détaillé |
| 74 | BARBE Jean Marc | 4164 | Voir le score détaillé |
| 75 | FIOROTTO SIMON | 3937 | Voir le score détaillé |
| 76 | MAUFROY patrick | 3882 | Voir le score détaillé |
| 77 | García-Paz Angel | 3882 | Voir le score détaillé |
| 78 | Rey Stéphane | 3714 | Voir le score détaillé |
| 79 | Galzy Yannick | 3692 | Voir le score détaillé |
| 80 | ROUSSEL Reynald | 3671 | Voir le score détaillé |
| 81 | Estrade Rémy | 3491 | Voir le score détaillé |
| 82 | Berthet Olivier | 3491 | Voir le score détaillé |
| 83 | Detomecour Loïc | 3405 | Voir le score détaillé |
| 84 | POIRIER Laurent | 3376 | Voir le score détaillé |
| 85 | santiard eric | 3361 | Voir le score détaillé |
| 86 | Hoogendoorn Robert Hendrik Jan | 3325 | Voir le score détaillé |
| 87 | MONNERET Jerome | 3258 | Voir le score détaillé |
| 88 | Zerbinati Massimiliano | 3137 | Voir le score détaillé |
| 89 | SIMON ludovic | 2950 | Voir le score détaillé |
| 90 | FABRE YOAN | 2506 | Voir le score détaillé |
| 91 | barrat fabien | 2450 | Voir le score détaillé |
| 92 | Sierra Marti Santiago | 2375 | Voir le score détaillé |
| 93 | Otta Anthony | 2331 | Voir le score détaillé |
| 94 | PERCZAK Sebastien | 2254 | Voir le score détaillé |
| 95 | sieiro jose | 2200 | Voir le score détaillé |
| 96 | Croizet Francois | 2184 | Voir le score détaillé |
| 97 | BAEZA Alexandre | 2166 | Voir le score détaillé |
| 98 | SABARIS VILAS ANTOLIN | 1849 | Voir le score détaillé |
| 99 | Marsol Nicolas | 1646 | Voir le score détaillé |
| 100 | Adjeds Yossef | 1612 | Voir le score détaillé |
| 101 | Carion Julien | 1482 | Voir le score détaillé |
| 102 | RIBEIRO Luis | 1469 | Voir le score détaillé |
| 103 | RAFFAULT Eric | 1038 | Voir le score détaillé |
| 104 | Tournier Sylvain | 1012 | Voir le score détaillé |
| 105 | HOLLOSS Junon | 350 | Voir le score détaillé |
| 106 | KAKOU Charly | 280 | Voir le score détaillé |
| 107 | JEAN Michel | 162 | Voir le score détaillé |

