| POSITION | COMPÉTITEUR | SCORE | DETAILS |
|---|---|---|---|
| 1 | ZAKELJ Ales | 15458 | Voir le score détaillé |
| 2 | DELETTRE Jeremy | 15411 | Voir le score détaillé |
| 3 | VAN DER HEIDE Stefan | 15332 | Voir le score détaillé |
| 4 | DILARD Stephan | 14576 | Voir le score détaillé |
| 5 | PUT Bruno | 13412 | Voir le score détaillé |
| 6 | RATEL Quentin | 13411 | Voir le score détaillé |
| 7 | FAVRE Pierre | 13061 | Voir le score détaillé |
| 8 | LACREUSE Olivier | 12008 | Voir le score détaillé |
| 9 | LETHIEC Yannick | 11853 | Voir le score détaillé |
| 10 | LECLERCQ WORMS Sylvain | 11642 | Voir le score détaillé |
| 11 | RAMON Fito | 10420 | Voir le score détaillé |
| 12 | GINESTE Alix | 10403 | Voir le score détaillé |
| 13 | TRONCY Jean-baptiste | 9637 | Voir le score détaillé |
| 14 | LOZANO Philippe | 9499 | Voir le score détaillé |
| 15 | OPREAN PETRU Cosmin | 9429 | Voir le score détaillé |
| 16 | PLACIDE Sebastien | 9373 | Voir le score détaillé |
| 17 | RATEL Stéphane | 8906 | Voir le score détaillé |
| 18 | SAUTEREAU Jean-Noël | 8646 | Voir le score détaillé |
| 19 | OCHABA Roman | 8459 | Voir le score détaillé |
| 20 | SAN MARCO Benjamin | 8415 | Voir le score détaillé |
| 21 | REBUFFIE Matthieui | 8274 | Voir le score détaillé |
| 22 | BIGAULT Benoit | 7587 | Voir le score détaillé |
| 23 | DILARD Emerick | 7454 | Voir le score détaillé |
| 24 | BARTHELEMY Yohan | 7381 | Voir le score détaillé |
| 25 | POUBLAN Pierre | 7250 | Voir le score détaillé |
| 26 | TOCQUET Robert | 7082 | Voir le score détaillé |
| 27 | BROCK Cedric | 7034 | Voir le score détaillé |
| 28 | GINESTE Benjamin | 6914 | Voir le score détaillé |
| 29 | CAVALLIER Christophe | 6745 | Voir le score détaillé |
| 30 | OTTA Anthony | 6299 | Voir le score détaillé |
| 31 | DO REGO Clement | 6061 | Voir le score détaillé |
| 32 | CELLARIER Gilles | 5612 | Voir le score détaillé |
| 33 | HUGNET Sébastien | 5537 | Voir le score détaillé |
| 34 | KOUKAL Lukáš | 5440 | Voir le score détaillé |
| 35 | DUFOUR Pascal | 5130 | Voir le score détaillé |
| 36 | LEGER Olivier | 5038 | Voir le score détaillé |
| 37 | RAFFAULT Eric | 4986 | Voir le score détaillé |
| 38 | NYAULT-CHARLES David | 4960 | Voir le score détaillé |
| 39 | BAGHDIGUIAN Jean-Jacques | 4871 | Voir le score détaillé |
| 40 | SARACHI Pascal | 4539 | Voir le score détaillé |
| 41 | EILMESS Norbert | 4458 | Voir le score détaillé |
| 42 | AÏM Patrice | 4412 | Voir le score détaillé |
| 43 | CASSANHOL Didier | 4319 | Voir le score détaillé |
| 44 | CHABERT Christophe | 4303 | Voir le score détaillé |
| 45 | ESCALIER Stephane | 4178 | Voir le score détaillé |
| 46 | MAREUIL Xavier | 4117 | Voir le score détaillé |
| 47 | CHAMAUD Frédéric | 3827 | Voir le score détaillé |
| 48 | BARRILLIOT Gregory | 3727 | Voir le score détaillé |
| 49 | DEPAILLAT Franck | 3645 | Voir le score détaillé |
| 50 | PEYRET Vincent | 3583 | Voir le score détaillé |
| 51 | AURIOL Marcellin | 3583 | Voir le score détaillé |
| 52 | GUITARD Gilles | 3576 | Voir le score détaillé |
| 53 | BONNARD Alexandra | 3554 | Voir le score détaillé |
| 54 | BATTISON Christophe | 3554 | Voir le score détaillé |
| 55 | ZERBINATI Massimiliano | 3396 | Voir le score détaillé |
| 56 | MONNEY Silvain | 3288 | Voir le score détaillé |
| 57 | BEAUNIER Francois | 3175 | Voir le score détaillé |
| 58 | DAVID Franck | 3107 | Voir le score détaillé |
| 59 | BARBET Rémi | 2875 | Voir le score détaillé |
| 60 | CERNA Fabrice | 2386 | Voir le score détaillé |
| 61 | GORAN Faric | 2161 | Voir le score détaillé |
| 62 | MONGIN Guillaume | 1933 | Voir le score détaillé |
| 63 | AURIOL Pierre | 1904 | Voir le score détaillé |
| 64 | HOLLOSS Junon | 1741 | Voir le score détaillé |
| 65 | BARBE Jean Marc | 1730 | Voir le score détaillé |
| 66 | CHASSAGNE Stephane | 1666 | Voir le score détaillé |
| 67 | BEAUSSIER Philippe | 1621 | Voir le score détaillé |
| 68 | BARBEREAU Renaud | 1434 | Voir le score détaillé |
| 69 | CHAUVELOT Jeremie | 1261 | Voir le score détaillé |
| 70 | ROUILLON Benjamin | 1254 | Voir le score détaillé |
| 71 | DANCER Armand | 952 | Voir le score détaillé |
| 72 | JANOT Denis | 952 | Voir le score détaillé |
| 73 | DREUIL Francois | 720 | Voir le score détaillé |
| 74 | FIOROTTO Simon | 540 | Voir le score détaillé |
| 75 | TOURANCHEAU Timothée | 0 | Voir le score détaillé |
| 76 | JOLIBOIS Ludovic | 0 | Voir le score détaillé |
| 77 | BAEZA Alexandre | 0 | Voir le score détaillé |
| 78 | BRAU Yoann | 0 | Voir le score détaillé |
| 79 | TEIXIDO Alain | 0 | Voir le score détaillé |
| 80 | MARSOL nicolas julien frnand | 0 | Voir le score détaillé |
| 81 | VOOGT PETRUS Paulus | Voir le score détaillé | |
| 82 | PINGEN Kevin | Voir le score détaillé | |
| 83 | FRAUCIEL RANCK | Voir le score détaillé | |
| 84 | BALATRE Jean-Michel | Voir le score détaillé | |
| 85 | ANGELESCU Constantin Bogdan | Voir le score détaillé |


